Vergoedingen Osteopathie 2026

Check voor de zekerheid altijd even bij je eigen zorgverzekeraar. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Verzekeringsmaatschappij Pakket Per consult Per jaar
Anderzorg Geen vergoeding voor osteopathie in de aanvullende verzekering
A.S.R. Aanvulling Start € 45 | € 199 |
A.S.R. Aanvulling Extra € 45 | € 250 |
A.S.R. Aanvulling Uitgebreid € 45 | € 500 |
A.S.R. Aanvulling Optimaal € 45 | € 1.000 |
Aevitae Laef! 3 € 40 | € 250 |
Aevitae Laef! 4 € 40 | € 450 |
CZ Jongeren € 30 | € 200 |
CZ Gezinnen (niet meer af te sluiten) € 40 | € 350 |
CZ 50+ € 40 | € 350 |
CZ Plus € 40 | € 350 |
CZ Top € 40 | € 550 |
De Christelijke Zorgverzekeraar Mediumpolis € 40 | € 320 |
De Christelijke Zorgverzekeraar Largepolis € 40 | € 440 |
De Christelijke Zorgverzekeraar Extra Largepolis (niet meer af te sluiten) € 40 | € 600 |
De Friesland AV Standaard € 40 | € 200 |
De Friesland AV Extra € 40 | € 400 |
De Friesland AV Optimaal (niet meer af te sluiten) € 40 | € 600 |
DSW Zorgverzekeraar AV Compact € 25 | € 250 |
DSW Zorgverzekeraar AV Student € 30 | € 450 |
DSW Zorgverzekeraar AV Standaard € 30 | € 450 |
DSW Zorgverzekeraar AV Top € 35 | € 450 |
FBTO Geen vergoeding voor osteopathie in de aanvullende verzekering
Interpolis Zonder zorgen € 40 | € 550 |
IZA Extra Zorg 2 € 40 | € 500 |
IZA Extra Zorg 3 € 40 | € 650 |
IZA Classic Comfort € 25 | € 600 |
IZZ (door VGZ) Zorg voor de Zorg + Extra 1 € 40 | € 300 |
IZZ (door VGZ) Zorg voor de Zorg + Extra 2 € 40 | € 500 |
IZZ (door VGZ) Zorg voor de Zorg + Extra 3 € 40 | € 800 |
IZZ (door VGZ) Bijzonder bewust € 40 | € 150 |
Just Geen vergoeding voor osteopathie in de aanvullende verzekering
Menzis JongerenVerzorgd € 40 | € 200 |
Menzis ExtraVerzorgd 2 € 40 | € 300 |
Menzis ExtraVerzorgd 3 € 40 | € 500 |
Nationale Nederlanden Extra € 50 | € 250 |
Nationale Nederlanden Jij & Gemak € 25 | € 250 |
Nationale Nederlanden Jij & Vitaal € 50 | € 350 |
Nationale Nederlanden Compleet € 50 | € 500 |
Ohra Aanvullend € 40 | € 200 |
Ohra Extra Aanvullend € 40 | € 350 |
Ohra Uitgebreid € 40 | € 500 |
ONVZ Startfit € 30 | € 100 |
ONVZ Benfit (valt onder rubriek “houding, beweging & sport”) € 40 | € 350 |
ONVZ Optifit (valt onder rubriek “houding, beweging & sport”) € 50 | € 550 |
ONVZ Topfit (voor chiropractie, osteopathie, manuele therapie en sportarts) € 1.000 |
Salland Plus € 40 | € 350 |
Salland Top € 40 | € 500 |
Stad Holland Zorgverzekeraar Compact AV € 25 | € 250 |
Stad Holland Zorgverzekeraar Jongeren AV € 25 | € 400 |
Stad Holland Zorgverzekeraar Standaard AV € 30 | € 450 |
Stad Holland Zorgverzekeraar Uitgebreide AV € 35 | € 450 |
Stad Holland Zorgverzekeraar Extra Uitgebreide AV € 40 | € 450 |
UMC Extra Zorg 2 € 40 | € 300 |
UMC Extra Zorg 3 € 40 | € 500 |
United Consumers (VGZ) ZorgZeker 3 € 40 | € 300 |
Univé Aanvullend Beter € 40 | € 200 |
Univé Aanvullend Best € 40 | € 300 |
VGZ Aanvullend Beter € 40 | € 300 |
VGZ Aanvullend Best € 40 | € 500 |
VGZ Bewuzt Geen vergoeding voor osteopathie in de aanvullende verzekering
VinkVink Geen vergoeding voor osteopathie in de aanvullende verzekering
VvAA Plus (valt onder rubriek Beweegzorg) € 40 | € 350 |
VvAA Optimaal (valt onder rubriek Beweegzorg) € 50 | € 550 |
VvAA Topfit (voor chiropractie, osteopathie, manuele therapie en sportarts) € 1.000 |
Zekur Extra ZEKUR € 25 | € 250 |
ZieZo Geen vergoeding voor osteopathie in de aanvullende verzekering
Zilveren Kruis Aanvullend 2** € 40 | € 250 |
Zilveren Kruis Aanvullend 3*** € 40 | € 450 |
Zilveren Kruis Aanvullend 4**** (niet meer af te sluiten) € 40 | € 650 |
Zorg en Zekerheid AV Basis € 25 | € 250 |
Zorg en Zekerheid AV Sure € 25 | € 250 |
Zorg en Zekerheid AV Standaard € 25 | € 250 |
Zorg en Zekerheid AV Top € 40 | € 460 |
Zorg en Zekerheid AV Plus € 40 | € 460 |
Zorg en Zekerheid AV GeZZin € 40 | € 460 |

Check voor de zekerheid altijd even bij je eigen zorgverzekeraar. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Scroll naar boven